Vision MotherBoard je základní deska kontroleru parametrů pěstebního prostředí pro automatizovaně pěstební systémy na čipu STM32F756ZG.
Součástky a komponenty, jejich popis a požadované zapojení:
Popis zapojení konektorů:
Mikroprocesor | |
Typ | STM32F756ZG |
Interní paměť | 1024 kB FLASH + 320 kB SRAM |
Popis zvoleného mikroprocesoru
Ostatní periferie, vývody a součásti k MCU | ||
Typ | Popis | Poznámka |
GPIO-výstup | Relé | 8 ks |
GPIO-výstup | LED | 8 ks |
GPIO-výstup | Optočlen | 2 ks |
Ethernet | RMII interface |
|
RTC | Výstup/vstup 1 ks (Alarm/Tamper) |
|
UART | RS485 |
|
UART |
| |
UART – LCD |
| |
I2C | Použití pro senzory příp. EEPROM | 2 ks |
SPI | Použito pro SPI FLASH + výstup |
|
USB | USB OTG | 2 ks |
Programování | JTAG – 5pin (TMS, TDI, TDO, TCK, RST) |
|
XTAL | 32,768 kHz pro RTC |
|
25 MHz pro jádro MCU a ETH PHY |
|
Popis periferií připojených k MCU
| Paměť | ||
Typ | RAM | FLASH |
|
SDRAM | NAND FLASH | LCD – paralel | |
Uspořádání | 8M x 16bit | 16bit | 16bit |
Max. velikost | 16 MiB | – | – |
Poznámka | Vhodné pro web | Rychlejší, než SPI FLASH | Společný interface |
Popis jednotlivých připojených pamětí